- سبد خرید فروشگاه
- تسویه حساب
- تکمیل سفارش
محصولات پیشنهادی
کیبورد گیمینگ رپو مدل V500pro
موجود در انبار
| نوع کاربری | گیمینگ |
|---|---|
| وزن | 1010 گرم |
| ابعاد | 40 × 134 × 442 میلی متر |
| نوع | باسیم |
| رنگ | آبی, زرد |
| نوع سوئیچ کیبورد | مکانیکال |
| کلیدهای ماشین حسابی | دارد |
| تعداد کلید کیبورد | 104 کلید |
| کلیدهای Function | دارد |
| حروف حک شده روی دکمه ها | انگلیسی |
| مقاوم در برابر نفوذ مایعات | دارد |
| نور پس زمینه صفحه کلید | دارد |
| ویژگی ها | دارای حافظه داخلی برای ذخیره تنظیمات شخصی و پروفایلهای مختلف دارای 103 کلید قابل برنامهریزی قابلیت Plug and Play دارای 104 عدد کلید مکانیکی دارای سیستم نور پسزمینه چندرنگ قابل تنظیم دارای پوشش مغناطیسی قابل جدا شدن برای راحتی در تمیزکاری و تغییر ظاهر مقاومت در برابر گرد و غبار |
مانیتور 27 اینچ گیمینگ سامسونگ مدل Samsung Odyssey G5 G50D
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 263 × 552 × 613 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 70 × 361.5 × 613 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 180 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 280 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | 2K (Quad HD) |
| نوع پنل | IPS |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 1 عدد |
| اقلام همراه | راهنمای نصب، کابل HDMI، کابل پاور، کابل DisplayPort |
مانیتور ال جی مدل 24GQ50F-B سایز 24 اینچ
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 539.5×322.2×39 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 539.5×414.2×195.6 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 24 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1ms MBR، 5ms (GtG at Faster) |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 165 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | FHD (1920 x 1080) |
| نوع پنل | VA |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
مانیتور گیمینگ 23.8 اینچ کولر مستر مدل GA241-EU
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد با پایه | 454.6 × 220.1 × 613.3 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 23.8 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 100 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل Full HD |
| نوع پنل | VA |
| تعداد پورت VGA | 1 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 1 عدد |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| مشخصات فنی | پوشش دامنه رنگی sRGB ۹۵% / قابلیت اتصال به پایه دیواری VESA با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر / قابلیت تنظیم زاویه Tilt به میزان -۵°~+۲۰° |
| کنتراست استاتیک | ۴۰۰۰:۱ |
مانیتور گیمینگ 24 اینچ ردراگون مدل GMW2481SE
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 540.3×46.8×320 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 540.3×150.3×409.6 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 24 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 240 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | FHD @ 1920×1080 |
| نوع پنل | Fast IPS |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
| درگاه USB | 1 عدد USB2.0 |
| قابلیت های مانیتور | قابلیت تنظیم زاویه / دارای تکنولوژی های AMD FreeSync و Nvidia G-Sync |
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ال جی مدل 27GS50F-B
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 613.69x 364.09x 39.3 |
| ابعاد با پایه | 613.69x 201.61 x 456.05 |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1ms MBR، 5ms (GtG at Faster) |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 180 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | FHD (1920 x 1080) |
| نوع پنل | VA |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ردراگون مدل GM27X5IPS
موجود در انبار
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 364.3×55.1×616 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 530.8×228.2×616 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 200 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | 2560×1440 پیکسل QHD |
| نوع پنل | Fast IPS |
| تعداد پورت DisplayPort | 2 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
| درگاه USB | 1 عدد USB2.0 |
| اقلام همراه | آداپتور – کابل برق – کابل DP |
| کنتراست | 1000:1 |
| کاهش نور آبی | دارد |
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ردراگون مدل GMQ2781SVC
ناموجود
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 364.3×55.1×616 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 530.8×228.2×616 میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| مدت زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ بروزرسانی | 200 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن | 2560×1440 پیکسل QHD |
| نوع پنل | Fast IPS |
| تعداد پورت DisplayPort | 2 عدد |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
| درگاه USB | 1 عدد USB2.0 |
| اقلام همراه | آداپتور – کابل برق – کابل DP |
| کنتراست | 1000:1 |
| کاهش نور آبی | دارد |
مجموع کل سبد خرید
تحویل و عودت
چگونه میتوانید محتوا را بدون طراحی ارزیابی کنید؟ بدون تایپوگرافی، بدون رنگ، بدون طرحبندی، بدون سبک، تمام آن چیزهایی که سیگنالهای مهمی را منتقل میکنند که فراتر از متن صرف، سلسله مراتب اطلاعات و وزن هستند.
از جملات کوتاه گرفته تا تیترهای زیاد، تصاویر خیلی بزرگ برای طرح پیشنهادی، یا خیلی کوچک، یا اینکه در طرح جا میشوند اما به دلایلی که افراد حاضر در جلسه الان نمیتوانند دقیقاً بگویند، به نظر مشکوک میرسند، اما به نوعی ناراضی هستند.
چگونه میتوانید محتوا را بدون طراحی ارزیابی کنید؟ بدون تایپوگرافی، بدون رنگ، بدون طرحبندی، بدون سبک، تمام آن چیزهایی که سیگنالهای مهمی را منتقل میکنند که فراتر از متن صرف، سلسله مراتب اطلاعات و وزن هستند.
از جملات کوتاه گرفته تا تیترهای زیاد، تصاویر خیلی بزرگ برای طرح پیشنهادی، یا خیلی کوچک، یا اینکه در طرح جا میشوند اما به دلایلی که افراد حاضر در جلسه الان نمیتوانند دقیقاً بگویند، به نظر مشکوک میرسند، اما به نوعی ناراضی هستند.
چگونه میتوانید محتوا را بدون طراحی ارزیابی کنید؟ بدون تایپوگرافی، بدون رنگ، بدون طرحبندی، بدون سبک، تمام آن چیزهایی که سیگنالهای مهمی را منتقل میکنند که فراتر از متن صرف، سلسله مراتب اطلاعات و وزن هستند.